您正在访问亚汇网香港分站,本站所提供的内容均遵守中华人民共和国香港特别行政区法律法规。

化工板块多数下挫 橡胶、20号胶跌近3%

文 / 小亚 2024-12-18 12:20:36 来源:亚汇网

12月18日,国内期市板块多数下挫,、跌近3%。截止目前,橡胶主力下跌2.82%,报17900.00元/吨;下跌2.78%,报14710.00元/吨;主力下跌2.05%,报1436.00元/吨;主力上涨0.37%,报1372.00元/吨。

12月18日化工行情
合约名称 开盘价 昨收价 昨结价
橡胶 18285.00 18320.00 18420.00
20号胶 15020.00 15050.00 15130.00
13530.00 13550.00 13560.00
4996.00 5016.00 5008.00
7030.00 7054.00 7038.00
5018.00 5031.00 5051.00
2600.00 2604.00 2618.00
4808.00 4815.00 4817.00
6834.00 6846.00 6852.00
聚丙烯 7430.00 7441.00 7455.00
8484.00 8509.00 8495.00
1718.00 1728.00 1734.00
纯碱 1460.00 1462.00 1466.00
2643.00 2651.00 2651.00
8156.00 8169.00 8174.00
1372.00 1372.00 1367.00
5810.00 5814.00 5810.00
6282.00 6290.00 6286.00
原木 808.00 807.50 810.00

商品市场仓单数据显示:

品种 仓单数量 增减变化
橡胶 130700 2400
20号胶 67032 -1008
合成橡胶 16240 1050
165759 0
短纤 3078 0
PVC 105262 151
7940 0
乙二醇 2232 0
对二甲苯 26 0
聚丙烯 10287 0
尿素 6491 75
纯碱 6653 -42
烧碱 128 0
玻璃 1391 0
纸浆 367263 2338

截止北京时间12月17日,据基差数据显示:纸浆、、尿素、纯碱、短纤、PX、烧碱、、聚丙烯、苯乙烯品种合约出现‘期现倒挂’(现货价格高于价格)现象。

商品名称 现货价格 合约 期货价格 基差 基差率
17284 2505 18420 -1136 -6.57%
纸浆 6250 2503 5810 440 7.04%
丁二烯橡胶 13920 2502 13560 360 2.59%
pta 4734 2505 5008 -274 -5.79%
玻璃 1300 2505 1367 -67 -5.15%
甲醇 2614.17 2505 2618 -3.83 -0.15%
尿素 1851.67 2505 1734 117 6.32%
纯碱 1650 2505 1466 184 11.15%
涤纶短纤 7135 2502 7038 97 1.36%
PX 7150 2505 7094 56 0.78%
烧碱 922 2505 2651 230 7.98%
瓶片 6155 2503 6290 -135 -2.19%
4988 2505 5366 -378 -7.58%
聚乙烯 8818.33 2505 8174 644 7.30%
原木 780 2507 808 -28 -3.53%
聚丙烯 7641.67 2505 7455 186 2.43%
乙二醇 4658.33 2505 4817 -158 -3.39%
苯乙烯 8896 2501 8495 401 4.51%
20号胶 15025 2502 15050 -25 -0.17%

相关新闻

加载更多...

热门推荐

排行榜 日排行 | 周排行