您正在访问亚汇网香港分站,本站所提供的内容均遵守中华人民共和国香港特别行政区法律法规。

化工板块涨跌互现 碱主力跌逾4%

文 / 小亚 2024-12-16 12:31:11 来源:亚汇网

12月16日,国内期市板块涨跌互现,跌逾4%。截止目前,主力下跌4.13%,报2368.00元/吨;主力下跌2.73%,报1462.00元/吨;主力上涨2.17%,报4898.00元/吨;上涨2.44%,报6876.00元/吨。

12月16日化工行情
合约名称 开盘价 昨收价 昨结价
18510.00 18525.00 18490.00
15100.00 15080.00 15050.00
13455.00 13445.00 13450.00
4806.00 4798.00 4794.00
6978.00 6978.00 6952.00
5018.00 5023.00 5028.00
2613.00 2610.00 2621.00
4690.00 4692.00 4702.00
6714.00 6710.00 6712.00
聚丙烯 7457.00 7463.00 7469.00
8517.00 8513.00 8503.00
1728.00 1756.00 1771.00
纯碱 1491.00 1492.00 1503.00
烧碱 2437.00 2435.00 2470.00
8130.00 8130.00 8138.00
1373.00 1375.00 1390.00
5778.00 5762.00 5772.00
6198.00 6184.00 6192.00
原木 802.00 801.00 800.00

商品市场仓单数据显示:

品种 仓单数量 增减变化
橡胶 127000 1600
20号胶 68343 1513
合成橡胶 15680 0
pta 163956 -6
短纤 3078 0
PVC 105254 123
7940 0
乙二醇 2232 -28
对二甲苯 26 0
聚丙烯 10287 0
苯乙烯 0 0
尿素 6156 -51
纯碱 7114 336
烧碱 128 0
1391 0
纸浆 364925 696

截止北京时间12月13日,据基差数据显示:纸浆、、尿素、纯碱、短纤、PX、烧碱、、聚丙烯、苯乙烯品种合约出现‘期现倒挂’(现货价格高于价格)现象。

商品名称 现货价格 合约 期货价格 基差 基差率
17740 2505 18490 -750 -4.23%
纸浆 6250 2503 5810 440 7.04%
丁二烯橡胶 13920 2502 13450 470 3.38%
pta 4734 2505 4884 -150 -3.17%
玻璃 1296 2505 1390 -94 -7.25%
甲醇 2600 2505 2621 -21 -0.81%
尿素 1875 2505 1771 104 5.55%
纯碱 1650 2505 1503 147 8.91%
涤纶短纤 7126.67 2502 6952 174 2.44%
PX 7150 2501 6712 438 6.13%
烧碱 980 2501 2470 592 19.33%
瓶片 6100 2503 6184 -84 -1.38%
5012 2501 5028 -16 -0.32%
聚乙烯 8823.33 2505 8138 685 7.76%
聚丙烯 7641.67 2505 7469 172 2.25%
乙二醇 4648.33 2505 4794 -145 -3.12%
苯乙烯 8920 2501 8503 417 4.67%
20号胶 15022 2502 15080 -58 -0.39%

相关新闻

加载更多...

热门推荐

排行榜 日排行 | 周排行